| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1120 | 贺日东 | 男 | 30 | 本科 | 机械设计与 | 大庆石油学院 |
| 1287 | 张明君 | 男 | 24 | 中专 | 机电一体化 | 新乡学院机电工程学院 |
| 1286 | 王琰琰 | 女 | 23 | 本科 | 通信工程 | 西南民族大学 |
| 886 | 邵雅鸽 | 女 | 20 | 大专 | 商务英语 | 河南鹤壁职业技术学院 |
| 1243 | 杨蕊 | 女 | 大专 | 物流管理 | 合肥万博科技职业技术学 | |
| 1244 | 徐鑫辰 | 男 | 22 | 大专 | 机电一体化 | 沙洲职业工学院 |
| 1238 | 唐明 | 女 | 22 | 大专 | 工商管理 | 上海电视大学 |
| 1229 | 徐寅 | 男 | 23 | 本科 | 国际贸易 | 江南大学 |
| 1211 | 曹冉 | 女 | 22 | 大专 | 电子商务 | 西安科技商贸学院 |
| 1213 | 李崭 | 男 | 本科 | 金融学 | 湖南农业大学 | |
| 1197 | 李巧双 | 男 | 22 | 本科 | 计算机科学 | 南京农业大学 |
| 1181 | 程子华 | 女 | 26 | 中专 | 电工 电 | 睢宁职业学校 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|





























职称:



